<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.astronauti.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:59:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.astronauti.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.astronauti.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nuove date per STS-133 e STS-134</title>
			<link>http://www.astronauti.com/annunci/notizie/nuove-date-per-sts-133-e-sts-134.html</link>
			<description>  Originariamente programmato dall&amp;#39;amministrazione Obama per una conclusione nel 2010, il manifesto dei voli dello Space Shuttle si estendera&amp;#39; fino al 2011 stando a una press release (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=31174)  di NASA Headquarters. STS-133 e&amp;#39;ora programmata per il 1 Novembre 2010, ed STS-134 per il 26  Febbraio 2011. La notizia si inserisce in un momento di dibattito nel  futuro del programma di human spaceflight della NASA... </description>
			<category>Annunci - Notizie</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:30:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obama annuncia nuovi piani NASA</title>
			<link>http://www.astronauti.com/annunci/notizie/obama-annuncia-nuovi-piani-nasa.html</link>
			<description>  Il 15 Aprile 2010 Barack Obama ha annunciato ufficialmente la nuova direzione del programma di esplorazione della NASA. Tra i nuovi obiettivi lo sviluppo di un lanciatore  heavy lifter  entro il 2015, la missione umana in orbita Marziana entro il 2035 ed un programma di esplorazione graduale, analogo al  Flexible Path  delineato dalla Augustine commission la scorsa estate. </description>
			<category>Annunci - Notizie</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:06:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strategia MIT per l'esplorazione</title>
			<link>http://www.astronauti.com/annunci/notizie/mit-sul-futuro-programma-nasa-di-esplorazione.html</link>
			<description>Una settimana in anticipo al discorso di Obama previsto in Florida per il prossimo 15 Aprile, Edward Crawley (http://web.mit.edu/aeroastro/people/crawley.html)  e David Mindell (http://web.mit.edu/mindell/www/) , professori del MIT (http://web.mit.edu)   di Cambridge, Boston (USA) hanno rilasciato oggi un white paper in supporto alla NASA e al Congresso Statunitense inerente al futuro dei programmi di human spaceflight. </description>
			<category>Annunci - Notizie</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:31:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flexible Path per l'esplorazione</title>
			<link>http://www.astronauti.com/annunci/notizie/flexible-path-per-lesplorazione-spaziale.html</link>
			<description>Il primo trimestre del 2010 ha visto numerose novita&amp;#39; per il programma di esplorazione NASA. Nella proposta di budget del 2011 della amministrazione Obama viene cancellato il programma Constellation precedentemente istituito dalla Vision of Space Exploration del 2004, dell&amp;#39;amministrazione Bush... </description>
			<category>Annunci - Notizie</category>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:40:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report Commissione Augustine</title>
			<link>http://www.astronauti.com/annunci/notizie/commissione-augustine-rilasciato-il-summary-report.html</link>
			<description>E&amp;#39; stato rilasciato oggi il summary report della commissione Augustine (http://hsf.nasa.gov) , il panel di esperti incaricato dalla Casa Bianca di analizzare lo stato attuale dei programmi di esplorazione spaziale abitata e di esporre delle opzioni per i programmi futuri. Scarica una copia del summary report (http://www.nasa.gov/pdf/384767main_SUMMARY%20REPORT%20-%20FINAL.pdf) . </description>
			<category>Annunci - Notizie</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:22:41 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
